序號 | 材料名稱 | 材料來源 |
材料 必要性 |
數(shù)量要求 | 介質(zhì)要求 |
表格及 樣表下載 |
其他要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 高新技術(shù)企業(yè)認定申請書 | 申請人自備 | 必要 | 原件1份 | 文本類;紙質(zhì)、電子 | 不涉及 | 受理標(biāo)準(zhǔn)>提供材料依據(jù)>申請單位登錄高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作網(wǎng)(www.innocom.gov.cn),完成網(wǎng)上填報后,從系統(tǒng)導(dǎo)出認定申請書。 |
二 | 企業(yè)依法成立的注冊登記證件 | 政府部門核發(fā)來源說明> | 必要 | 復(fù)印件1份 | 結(jié)果文書類;紙質(zhì)、電子 | 不涉及 | 受理標(biāo)準(zhǔn)>提供材料依據(jù)> |
三 | 知識產(chǎn)權(quán)、科研項目立項材料、科技成果轉(zhuǎn)化、研究開發(fā)的組織管理材料 | 申請人自備 | 必要 | 復(fù)印件1份 | 文本類;紙質(zhì)、電子 | 不涉及 | 受理標(biāo)準(zhǔn)>提供材料依據(jù)> |
四 | 企業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))的關(guān)鍵技術(shù)和技術(shù)指標(biāo)、生產(chǎn)批文、認證認可和資質(zhì)證書、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告 | 申請人自備 | 必要 | 復(fù)印件1份 | 文本類;紙質(zhì)、電子 | 不涉及 | 受理標(biāo)準(zhǔn)>提供材料依據(jù)> |
五 | 企業(yè)職工和科技人員情況材料 | 申請人自備 | 必要 | 復(fù)印件1份 | 文本類;紙質(zhì)、電子 | 不涉及 | 受理標(biāo)準(zhǔn)>提供材料依據(jù)> |
六 | 經(jīng)具有資質(zhì)的中介機構(gòu)出具的企業(yè)近三個會計年度研究開發(fā)費用和近一個會計年度高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入專項審計或鑒證報告,并附研究開發(fā)活動材料 | 中介機構(gòu)或法定機構(gòu)產(chǎn)生來源說明> | 必要 | 原件1份 | 結(jié)果文書類;紙質(zhì)、電子 | 不涉及 | 受理標(biāo)準(zhǔn)>提供材料依據(jù)> |
七 | 經(jīng)具有資質(zhì)的中介機構(gòu)鑒證的企業(yè)近三個會計年度的財務(wù)會計報告 | 中介機構(gòu)或法定機構(gòu)產(chǎn)生來源說明> | 必要 | 原件1份 | 文本類;紙質(zhì)、電子 | 不涉及 | 受理標(biāo)準(zhǔn)>提供材料依據(jù)> |
八 | 近三個會計年度企業(yè)所得稅年度納稅申報表 | 政府部門核發(fā)來源說明> | 必要 | 復(fù)印件1份 | 結(jié)果文書類;紙質(zhì)、電子 | 不涉及 | 受理標(biāo)準(zhǔn)>提供材料依據(jù)> |
申請材料總要求 | 上述材料一式一份,左側(cè)膠裝成冊,在封面和右側(cè)騎縫處加蓋企業(yè)公章。 |
北京市申辦高新技術(shù)企業(yè)流程
辦理環(huán)節(jié) | 辦理步驟 | 辦理時限 | 辦理人員 | 審查標(biāo)準(zhǔn) | 辦理結(jié)果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
申請受理 | ||||||
受理 | 1個工作日 | 部門人員 | 申報企業(yè)需于申報當(dāng)年所發(fā)《高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作的通知》規(guī)定時間范圍內(nèi)依據(jù)通知規(guī)定向受理機構(gòu)遞交認定材料,逾期不予受理 | 符合條件的由各區(qū)科委/園區(qū)管委會審核材料,不符合條件的進行補正或告知不予受理 | ||
審查與決定 | ||||||
決定 | 120個工作日 | 首席代表或部門負責(zé)人 | 滿足《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》(國科發(fā)火﹝2016﹞32號)規(guī)定及申報通知具體要求。 | 科技部高新技術(shù)企業(yè)管理工作網(wǎng)站公示備案名單 | ||
頒證與送達 | ||||||
發(fā)證 | 1個工作日 | 綜窗人員 |
|
|||
送達方式: | 窗口領(lǐng)取 |